









GoPro HERO7 Silver kamera
229,90€
Sa svojim stabilnim 4K videom i živim WDR fotografijama, akcijska kamera HERO7 Silver čini svaki trenutak koji snimate fantastičnim. Budući da je izdržljiva i vodootporna, možete ju nositi bilo gdje. I intuitivni zaslon osjetljiv na dodir omogućuje vam skakanje u akciju i snimanje sjajnih snimaka.
dostava
zadovoljstva
kupnja
- Opis
- Dodatne informacije
- Video
- Dostava i plaćanje
- Recenzije (0)
Opis
Izdržljiva + Vodootporna.
Podijelite iskustva koja ne možete snimiti svojim telefonom. Kamera HERO7 Silver je izdržljiva, mala, potpuno vodootporna i uvijek spremna za svaku vrstu avanture.
Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir.
Zaslon osjetljiv na dodir i jednostavni, učinkoviti načini snimanja omogućuju vam skakanje u akciju i izvrsne snimke. Samo prijeđite prstom i dodirnite zaslon.
Glasovna kontrola
Ne dopustite da vaš trenutak pobjegne. Upravljajte kamerom HERO7 Silver bez ruku, koristeći se glasovnim naredbama poput “GoPro, Take a Photo” i “GoPro, Start Shooting”.
Video snimke od 4K30
Izradite fantastične 4K video isječke, koje su fantastični, kao i trenutak snimanja. Možete i izrezati video isječke da biste pretvorili dugotrajne aktivnosti u kratke trenutke koje želite podijeliti s drugima.
Fotografije od 10 MP sa WDR-om
HERO7 Silver kamera snima fotografije od 10 MP, čak i kod zahtjevnih snimaka s kombinacijom osvijetljenih dijelova i zasjenjenih dijelova. S kontinuiranim načinom snimanja možete snimati 15 sličica u sekundi.
Stabilizacija video snimke
Zbogom trešnji snimke. HERO7 Silver kamera bilježi stabilne, mirne videozapise bez obzira na to jeste na skijanju, ronjenju ili planinarenju.
Snimajte okomito
Izradite okomito orijentirane fotografije i videozapise koji su savršeni za priče koje dijelite putem Snapchata i Instagrama.
Tajmer za fotografije
Skoči u videozapis. Foto Timer olakšava snimanje GoPro Self ili Shared Photos sa cijelim timom u okviru.
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | Fusion | |
| KLJUČNE ZNAČAJKE | ||||
| Photo | 10MP | 10MP (With WDR) | 12MP (With SuperPhoto) | 18MP |
| Video | 1080p60* | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
| Spherical Capture | ✓ | |||
| OverCapture | ✓ | |||
| Battery | Built-In | Built-In | Removable | Removable |
| Waterproof Without a Housing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-inch Touch Screen (With Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Video Stabilization | Standard | Standard | HyperSmooth | Spherical |
| Voice Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake on Voice | ✓ | |||
| Auto Offload to Your Phone | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| Live Streaming | ✓ | |||
| SuperPhoto | ✓ | |||
| TimeWarp Video | ✓ | |||
| GP1 Chip | ✓ | |||
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Advanced Metadata | ✓ | |||
| Protune | ✓ | ✓ | ||
| Karma Compatible | ✓ | |||
| Super Suit (Protection + Dive Housing) Compatible | ✓ | |||
| AUDIO ZNAČAJKE | ||||
| Advanced Wind Noise Reduction | 2-mic processing | 2-mic processing | 3-mic processing | 4-mic processing |
| Stereo Audio | ✓ | |||
| 360 Audio | ✓ | |||
| RAW Audio Capture | .wav format | |||
| 3.5 mm Audio Mic In | With Pro 3.5mm Mic Adapter | |||
| POVEZIVOST | ||||
| Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connects to GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Upload to Cloud | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDMI Video Out | With Micro HDMI Cable | |||
| VIDEO ZNAČAJKE | ||||
| 5.2K (Fusion only) | 30 fps | |||
| 4K | ||||
| Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30, 24 fps | ||
| SuperView FOV | 30, 24 fps | |||
| 4K (4:3) | ||||
| Wide FOV | 30, 24 fps | |||
| 3K (Fusion only) | 60 fps | |||
| 2.7K | ||||
| Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| 2.7K (4:3) | ||||
| Wide FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 30, 24 fps | |||
| 1440p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps | |
| Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| 1080p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 fps* | 60, 30 fps* | 240, 120, 60, 30, 24 fps | |
| SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| 960p | ||||
| Wide FOV | 240, 120 fps | |||
| 720p | ||||
| Wide FOV | 240, 60 fps | |||
| Linear FOV | 60 fps | |||
| Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) |
| Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) |
| Auto Low Light | ✓ | |||
| Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FOTO ZNAČAJKE | ||||
| Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
| Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
| Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | ||
| Continuous Photo Capture | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SuperPhoto | ✓ | |||
| RAW Photo Capture | ✓ | ✓ | ||
| Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MODOVI | ||||
| Photo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Burst Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Night Photo | ✓ | ✓ | ||
| Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Looping | ✓ | |||
| Time Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
| Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TimeWarp Video | ✓ | |||
| Night Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DIZAJN + DIMENZIJE | ||||
| Dimensions | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) | 74 W x 75 H x 40 D (mm) |
| Weight | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
| Status Screen | ✓ | ✓ | ||
| Touch Display | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GP1 Chip | ✓ | |||
| HDMI Port | ✓ | |||
| USB Port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Memory Storage | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 2 microSD™ cards with at least Class 10 or UHS-II/III rating |
| Microphones | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LEDs | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Battery | Built-in | Built-in | Removable 1220mAh lithium-ion rechargeable | Removable 2620mAh lithium-ion rechargeable |
| Replaceable Lens | ✓ | |||
| ZAŠTITA KAMERE | ||||
| Camera Protection (US/ROW country specific) | ||||
| Camera Protection [US] | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription |
| Camera Protection [ROW] | Included with GoPro Care | |||
* Camera records in 1440p 4:3 video that can be cropped to 1080p 16:9 video.
U kutiji
- HERO7 Silver Camera
- Mounting Frame
- Adhesive Mounts
- Mounting Buckle
- USB-C Cable
- Thumb Screw
Dodatne informacije
| Marka | GoPro |
|---|
Pogledajte video proizvoda
Dostava:
Većina proizvoda na našoj web stranici je na zalihi u našem skladištu, u tom slučaju šaljemo sljedeći radni dan, a očekuje se da će dostava trajati 1-3 dana.
Neki proizvodi su na skladištu kod dobavljača i imaju nešto duži rok isporuke. Za svaki artikl je napisan očekivani rok isporuke.
Cijena dostave (PDV uključen):
| Iznos narudžbe | Cijena dostave |
|---|---|
| do 10€ | 4.9€ |
| između 10€ in 100€ | 3.9€ |
| preko 100€ | besplatno |
Plaćanje je moguće:
- PayPal
- Kreditna / debitna kartica
- Klarna
- Plaćanje prilikom preuzimanja
- Direktna bankovna transakcija





















Recenzije
Još nema recenzija.